Семеновод отпр. | Малоенисейское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 07:45 | 10 м | № 446( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 446( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
07:57 | 08:05 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
08:37 | 08:45 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:37 | 09:45 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
10:00 | 10:07 | 7 м | № 447( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 447( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
10:22 | 10:30 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
10:40 | 10:50 | 10 м | № 446( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 446( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
11:17 | 11:25 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
12:17 | 12:25 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
12:45 | 12:55 | 10 м | № 446( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 446( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
13:37 | 13:45 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
14:27 | 14:35 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
14:40 | 14:50 | 10 м | № 446( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 446( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
15:10 | 15:17 | 7 м | № 447( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 447( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
15:37 | 15:45 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
16:25 | 16:35 | 10 м | № 446( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 446( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
16:52 | 17:00 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
17:42 | 17:50 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:10 | 18:20 | 10 м | № 446( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 446( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:37 | 18:45 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
19:27 | 19:35 | 8 м | № 445( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 445( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут | |||
19:40 | 19:47 | 7 м | № 447( ежедневно ) | Кондрашов С.Г.Кондрашов С.Г. | ежедневно | № 447( ост. Остановка Семеновод – ост. Малоенисейскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет