Автобус Селково, Московская область → Реммаш: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до РеммашаЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Селково, Московская область в Реммаш
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая транзитные рейсы,
которые проходят
через Селково, Московская область.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в желтом кружочке.Отдельно доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления рейса:
день-вечер-ночь-утро и пунктам отправления
из Селково, Московская область
и прибытия в Реммаш.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
найти
билеты на
конкретную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
увидеть
промежуточные остановки
рейса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
| Селково отпр. | Реммаш приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:45 | 45 м | № 024( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 024( Плотихино – ост. Константиновский поворотпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | |||||
| 06:07 | 07:10 | 1 ч 3 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Хребтово – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 06:15 | 06:35 | 20 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Новая Шурма – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:20 | 07:53 | 33 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Веригинская развилка (по требованию) – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 07:55 | 08:31 | 36 м | № 024( ежедневно ) | ежедневно | № 024( Плотихино – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 07:58 | 08:45 | 47 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Новая Шурма – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 10:25 | 10:45 | 20 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Новая Шурма – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 10:30 | 11:15 | 45 м | № 024( ежедневно ) | ежедневно | № 024( Плотихино – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 11:20 | 11:53 | 33 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Веригинская развилка (по требованию) – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 11:32 | 12:05 | 33 м | № 116( пн, пт, сб, вс ) | пн, пт, сб, вс | № 116( Снятинка – ост. Константиновский поворотпн, пт, сб, вс ) | |||||
| 12:02 | 13:05 | 1 ч 3 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Хребтово – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 12:45 | 13:11 | 26 м | № 122( пн, пт, сб, вс ) | пн, пт, сб, вс | № 122( д. Веригино (по требованию) – ост. Константиновский поворотпн, пт, сб, вс ) | |||||
| 15:10 | 15:35 | 25 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Новая Шурма – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 15:20 | 15:53 | 33 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Веригинская развилка (по требованию) – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 15:30 | 16:15 | 45 м | № 024( ежедневно ) | ежедневно | № 024( Плотихино – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 16:42 | 17:45 | 1 ч 3 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Хребтово – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 18:32 | 19:05 | 33 м | № 116( пн, пт, сб, вс ) | пн, пт, сб, вс | № 116( Снятинка – ост. Константиновский поворотпн, пт, сб, вс ) | |||||
| 19:10 | 19:43 | 33 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Веригинская развилка (по требованию) – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 19:15 | 19:35 | 20 м | № 053( ежедневно ) | ежедневно | № 053( Новая Шурма – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 19:50 | 20:35 | 45 м | № 024( ежедневно ) | ежедневно | № 024( Плотихино – ост. Константиновский поворотежедневно ) | |||||
| 19:57 | 20:22 | 25 м | № 122( пн, пт, сб, вс ) | пн, пт, сб, вс | № 122( д. Веригино (по требованию) – ост. Константиновский поворотпн, пт, сб, вс ) | |||||
| 20:55 | 21:46 | 51 м | № 048( ежедневно ) | ежедневно | № 048( Хребтово – ост. Константиновский поворотежедневно ) |
Мы внесли последние изменения в расписание 28.01.2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании — сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
Информация о расписании автобусов Селково – Реммаш
Информация о расписании автобусов Селково – Реммаш
В расписании автобусов из Селково в Реммаш насчитывается 22 рейса 1 перевозчика.
