Русаковка отпр. | Луговое приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 06:55 | 5 м | № 4232( по будням ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | по будням | № 4232( ост. Русаковка – ост. Луговоепо будням ) | Маршрут | |||
08:50 | 08:55 | 5 м | № 4234( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 4234( ост. Русаковка – ост. Луговоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
11:50 | 11:55 | 5 м | № 4236( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 4236( ост. Русаковка – ост. Луговоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
15:00 | 15:05 | 5 м | № 4238( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 4238( ост. Русаковка – ост. Луговоепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
15:55 | 16:09 | 14 м | № 3988( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3988( ост. Поворот на Русаковку – ост. Луговоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:17 | 18:35 | 18 м | № 3990( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3990( ост. Поворот на Русаковку – ост. Луговоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет