Речкалова отпр. | Реж приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:46 | 06:01 | 2 ч 15 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | № 1055( поворот – ост. Поворот на Стриганово (75-й разъезд)ежедневно ) | Маршрут | |||
05:41 | 07:56 | 2 ч 15 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | № 1055( поворот – ост. Поворот на Стриганово (75-й разъезд)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:38 | 10:53 | 2 ч 15 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | № 1055( поворот – ост. Поворот на Стриганово (75-й разъезд)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:56 | 13:11 | 2 ч 15 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | № 1055( поворот – ост. Поворот на Стриганово (75-й разъезд)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:59 | 12:59 | 2 ч | № 6320( пн, чт, пт, сб, вс ) | Посохов Н.М.Посохов Н.М. | пн, чт, пт, сб, вс | № 6320( поворот – Автостанцияпн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
14:03 | 15:38 | 1 ч 35 м | № 1053( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | № 1053( поворот – ост. Поворот на Стриганово (75-й разъезд)ежедневно ) | Маршрут | |||
16:46 | 19:01 | 2 ч 15 м | № 1055( ежедневно ) | Туринское Авто-ПредприятиеТуринское Авто-Предприятие | ежедневно | № 1055( поворот – ост. Поворот на Стриганово (75-й разъезд)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет