| Рамешки отпр. | Челпаново приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:10 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:20 | 10 м | № 160( по будням ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по будням | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановопо будням ) | Маршрут | |||
| 09:00 | 09:10 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:10 | 10:20 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:00 | 12:10 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:40 | 13:50 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:10 | 15:20 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:00 | 16:10 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:10 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 18:30 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:10 | 20:20 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:10 | 22:20 | 10 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 160( ост. Рамешки – ост. Челпановоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет