| Пятницкое отпр. | Петелино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:46 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:55 | 06:11 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:18 | 06:35 | 17 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:00 | 07:16 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:45 | 08:01 | 16 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникипо будням ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:16 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:00 | 09:16 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:40 | 09:56 | 16 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникипо будням ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 10:21 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 10:46 | 16 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникипо будням ) | Маршрут | |||
| 12:00 | 12:16 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:05 | 13:21 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:30 | 14:46 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:00 | 15:16 | 16 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникипо будням ) | Маршрут | |||
| 15:30 | 15:46 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:46 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:16 | 16 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникипо будням ) | Маршрут | |||
| 17:30 | 17:46 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:15 | 18:31 | 16 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникипо будням ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 19:01 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:50 | 20:06 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:30 | 20:46 | 16 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Пятницкое – ост. Совхоз Парникиежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет