Пустово отпр. | Дюдьково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | 07:40 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
08:19 | 08:45 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
09:14 | 09:40 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:24 | 10:50 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
11:44 | 12:10 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
12:44 | 13:10 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
13:24 | 13:50 | 26 м | № 506( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 506( д. Пустово – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
14:14 | 14:40 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
15:14 | 15:40 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
16:14 | 16:40 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
17:19 | 17:45 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
18:19 | 18:45 | 26 м | № 506( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 506( д. Пустово – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
19:04 | 19:30 | 26 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
20:04 | 20:30 | 26 м | № 504( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 504( д. Пустово – пов. на Дюдьковоежедневно ) | Маршрут | |||
20:19 | 20:45 | 26 м | № 506( вс ) | Яроблтранском | вс | № 506( д. Пустово – поворотвс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет