Прокопьевск отпр. | Школьный приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:47 | 17 м | № 105т( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
06:45 | 07:01 | 16 м | № 102( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
11:00 | 11:17 | 17 м | № 106( по будням ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | по будням | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:50 | 12:20 | 30 м | № 531е( пт ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пт | Маршрут | ||||
12:00 | 12:17 | 17 м | № 105( по будням ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | по будням | Маршрут | ||||
12:50 | 13:20 | 30 м | № 531е( пт ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пт | Маршрут | ||||
13:00 | 13:16 | 16 м | № 102( по будням ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | по будням | Маршрут | ||||
14:50 | 15:17 | 27 м | № 531е( вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | вс | Маршрут | ||||
15:00 | 15:17 | 17 м | № 106( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
15:50 | 16:20 | 30 м | № 531б( по выходным ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | по выходным | Маршрут | ||||
16:00 | 16:16 | 16 м | № 102( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
17:00 | 17:17 | 17 м | № 105с( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет