Приупский отпр. | Липки приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:05 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
06:54 | 07:15 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
07:59 | 08:05 | 6 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:30 | 08:37 | 7 м | № 101( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 101( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
08:33 | 08:35 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
09:03 | 09:05 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
09:04 | 09:25 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
10:18 | 10:20 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
10:29 | 10:50 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
12:23 | 12:25 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:29 | 12:50 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
13:43 | 13:45 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
13:59 | 14:20 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
14:03 | 14:05 | 2 м | № 112( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 112( ост. Приупский – Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
15:09 | 15:30 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
16:03 | 16:05 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
16:39 | 17:00 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
16:58 | 17:05 | 7 м | № 101( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 101( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:28 | 17:30 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
18:09 | 18:30 | 21 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Приупский – ост. Посёлок Шахты № 3ежедневно ) | Маршрут | |||
19:33 | 19:35 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
21:13 | 21:15 | 2 м | № 112( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 112( ост. Приупский – Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
21:48 | 21:50 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
22:33 | 22:35 | 2 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Приупский – Автостанцияежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет