Поцелуево отпр. | Морино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:48 | 08:00 | 12 м | № 104( вт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт | № 104( Поцелуево – Морино, Остановкавт ) | Маршрут | |||
07:49 | 08:00 | 11 м | № 104( пн, ср, чт, пт, вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, ср, чт, пт, вс | № 104( Поцелуево – ост. Вокзалпн, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
07:49 | 08:01 | 12 м | № 106( чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | чт | № 106( Поцелуево – Морино, Остановкачт ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
14:19 | 15:07 | 48 м | № 106( чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | чт | № 106( Поцелуево – ост. Вокзалчт ) | Маршрут | |||
14:19 | 14:30 | 11 м | № 104( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | № 104( Поцелуево – ост. Вокзалвс ) | Маршрут | |||
14:51 | 15:02 | 11 м | № 104( вт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вт | № 104( Поцелуево – ост. Вокзалвт ) | Маршрут | |||
14:59 | 15:10 | 11 м | № 104( пн, ср, чт, пт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, ср, чт, пт | № 104( Поцелуево – ост. Вокзалпн, ср, чт, пт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет