Полевые Пинеры отпр. | Кошноруй приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | 07:51 | 1 ч 37 м | № 653( ежедневно ) | Захаров И.Н. | ежедневно | № 653( ост. Полевые Пинеры (поворот) – ост. Поворот на Кошноруйежедневно ) | Маршрут | |||
06:46 | 08:08 | 1 ч 22 м | № 653( ежедневно ) | Беляев З.А.Беляев З.А. | ежедневно | № 653( ост. Полевые Пинеры (поворот) – ост. Поворот на Кошноруйежедневно ) | Маршрут | |||
11:36 | 12:58 | 1 ч 22 м | № 534( ежедневно ) | Беляев З.А.Беляев З.А. | ежедневно | № 534( ост. Полевые Пинеры (поворот) – ост. Поворот на Кошноруйежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
16:38 | 18:16 | 1 ч 38 м | № 534( вс ) | Беляев З.А.Беляев З.А. | вс | № 534( ост. Полевые Пинеры (поворот) – ост. Поворот на Кошноруйвс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет