Подборовье-3 отпр. | Ксти приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | 08:01 | 48 м | № 703( по будням ) | Носов В.М.Носов В.М. | по будням | № 703( ост. Поворот на Подборовье – ост. Кстипо будням ) | Маршрут | |||
11:23 | 12:11 | 48 м | № 703( ежедневно ) | Носов В.М.Носов В.М. | ежедневно | № 703( ост. Поворот на Подборовье – ост. Кстиежедневно ) | Маршрут | |||
14:13 | 15:01 | 48 м | № 703( пт ) | Носов В.М.Носов В.М. | пт | № 703( ост. Поворот на Подборовье – ост. Кстипт ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
14:43 | 15:31 | 48 м | № 703( пн, вт, ср, чт ) | Носов В.М.Носов В.М. | пн, вт, ср, чт | № 703( ост. Поворот на Подборовье – ост. Кстипн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
15:23 | 16:11 | 48 м | № 703( по выходным ) | Носов В.М.Носов В.М. | по выходным | № 703( ост. Поворот на Подборовье – ост. Кстипо выходным ) | Маршрут | |||
16:33 | 17:21 | 48 м | № 703( по будням ) | Носов В.М.Носов В.М. | по будням | № 703( ост. Поворот на Подборовье – ост. Кстипо будням ) | Маршрут | |||
19:33 | 20:21 | 48 м | № 703( пт, вс ) | Носов В.М.Носов В.М. | пт, вс | № 703( ост. Поворот на Подборовье – ост. Кстипт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет