| Плахино отпр. | Елино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:02 | 08:07 | 5 м | № 123( ежедневно ) | Междугородние пассажирские перевозкиМеждугородние пассажирские перевозки | ежедневно | № 123( ост. Поворот на Плахино (3 км) – ост. Захаровская Птицефабрикаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:24 | 09:27 | 3 м | № 124( ежедневно ) | Бобкин В.С. | ежедневно | № 124( ост. Поворот на Плахино (3 км) – ост. Захаровская Птицефабрикаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:17 | 11:22 | 5 м | № 123( ежедневно ) | Междугородние пассажирские перевозкиМеждугородние пассажирские перевозки | ежедневно | № 123( ост. Поворот на Плахино (3 км) – ост. Захаровская Птицефабрикаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:07 | 12:10 | 3 м | № 118( ежедневно ) | Бобкин В.С. | ежедневно | № 118( ост. Поворот на Плахино (3 км) – ост. Захаровская Птицефабрикаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:47 | 14:52 | 5 м | № 123( ежедневно ) | Междугородние пассажирские перевозкиМеждугородние пассажирские перевозки | ежедневно | № 123( ост. Поворот на Плахино (3 км) – ост. Захаровская Птицефабрикаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:19 | 16:22 | 3 м | № 124( ежедневно ) | Бобкин В.С. | ежедневно | № 124( ост. Поворот на Плахино (3 км) – ост. Захаровская Птицефабрикаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:18 | 18:22 | 4 м | № 123( ежедневно ) | Междугородние пассажирские перевозкиМеждугородние пассажирские перевозки | ежедневно | № 123( ост. Поворот на Плахино (3 км) – ост. Захаровская Птицефабрикаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет