Песчанка отпр. | Чёрная Холуница приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 11:57 | 27 м | № 280( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 280( ост. Песчанка (поворот) – ост. Чёрная Холуница - Церковьежедневно ) | Маршрут | |||
17:46 | 18:23 | 37 м | № 237( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 237( ост. Песчанка (поворот) – ост. Чёрная Холуницаежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 18:52 | 27 м | № 280( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 280( ост. Песчанка (поворот) – ост. Чёрная Холуница - Церковьежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
20:10 | 20:37 | 27 м | № 280( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 280( ост. Песчанка (поворот) – ост. Чёрная Холуница - Церковьежедневно ) | Маршрут | |||
23:00 | 23:27 | 27 м | № 280( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 280( ост. Песчанка (поворот) – ост. Чёрная Холуница - Церковьежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет