Песчанка отпр. | Степановка приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:58 | 07:06 | 1 ч 8 м | Никольское ПАТПНикольское ПАТП | ежедневно | с. Песчанка – трасса М-5 | Маршрут | |||
07:08 | 08:16 | 1 ч 8 м | Никольское ПАТПНикольское ПАТП | ежедневно | с. Песчанка – трасса М-5 | Маршрут | |||
08:48 | 09:56 | 1 ч 8 м | Никольское ПАТПНикольское ПАТП | ежедневно | с. Песчанка – трасса М-5 | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
13:48 | 14:56 | 1 ч 8 м | Никольское ПАТПНикольское ПАТП | ежедневно | с. Песчанка – трасса М-5 | Маршрут | |||
16:58 | 18:06 | 1 ч 8 м | Никольское ПАТПНикольское ПАТП | ежедневно | с. Песчанка – трасса М-5 | Маршрут |
Здесь пока ничего нет