Первомайский отпр. | Кашкалаши приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:41 | 26 м | № 595( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 595( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашипн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
09:15 | 09:36 | 21 м | № 530( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 530( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашипо будням ) | Маршрут | |||
09:45 | 09:56 | 11 м | № 590( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 590( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:55 | 10:30 | 35 м | № 600( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 600( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашиежедневно ) | Маршрут | |||
12:15 | 12:45 | 30 м | № 600( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 600( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашиежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 14:36 | 11 м | № 590( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 590( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашиежедневно ) | Маршрут | |||
14:35 | 14:56 | 21 м | № 530( пт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, вс | № 530( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашипт, вс ) | Маршрут | |||
15:25 | 16:00 | 35 м | № 600( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 600( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашиежедневно ) | Маршрут | |||
16:52 | 17:18 | 26 м | № 595( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 595( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашипн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
16:55 | 17:30 | 35 м | № 600( пт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, вс | № 600( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашипт, вс ) | Маршрут | |||
17:00 | 17:11 | 11 м | № 590( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 590( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашивс ) | Маршрут | |||
17:32 | 18:02 | 30 м | № 737( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 737( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашивс ) | Маршрут | |||
20:37 | 21:04 | 27 м | № 600( пн, вт, ср, чт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, сб | № 600( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашипн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
21:27 | 21:54 | 27 м | № 600( пт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, вс | № 600( ост. Первомайский – ост. Поворот на Кашкалашипт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет