Пенза отпр. | Лунино приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 08:00 | 1 ч 10 м | Антипова А.М.Антипова А.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
07:45 | 09:15 | 1 ч 30 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:20 | 09:30 | 1 ч 10 м | Антипова А.М.Антипова А.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
08:45 | 10:15 | 1 ч 30 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:20 | 11:50 | 1 ч 30 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:40 | 12:50 | 1 ч 10 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:50 | 14:00 | 1 ч 10 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:25 | 14:35 | 1 ч 10 м | Антипова А.М.Антипова А.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:00 | 15:05 | 1 ч 5 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:35 | 15:30 | 55 м | Городской ТранспортГородской Транспорт | пн, вт, ср, чт, сб | Маршрут | ||||
16:00 | 17:10 | 1 ч 10 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:00 | 18:10 | 1 ч 10 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:25 | 18:20 | 55 м | Федоров Ю.А.Федоров Ю.А. | пт, вс | Маршрут | ||||
18:30 | 19:40 | 1 ч 10 м | Марушкин М.А. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет