Пархикасы отпр. | Арзюнакасы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:31 | 06:52 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Тмк1 | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
07:13 | – | № 329( по выходным ) | Никитин А.О. | по выходным | № 329( ост. Пархикасы – ост. Арзюнакасыпо выходным ) | Маршрут | ||||
07:30 | 07:51 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:59 | 08:27 | 28 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
08:18 | – | № 329( по будням ) | Никитин А.О. | по будням | № 329( ост. Пархикасы – ост. Арзюнакасыпо будням ) | Маршрут | ||||
08:34 | 08:56 | 22 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Никитин И.Н. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
09:20 | 09:41 | 21 м | № 121/0542К( пн, пт, сб, вс ) | ПилигримПилигрим | пн, пт, сб, вс | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыпн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
09:58 | 10:14 | 16 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
10:13 | – | № 329( по выходным ) | Никитин А.О. | по выходным | № 329( ост. Пархикасы – ост. Арзюнакасыпо выходным ) | Маршрут | ||||
10:21 | 10:42 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Тмк1 | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
11:05 | 11:26 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
11:19 | 11:42 | 23 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Никитин И.Н. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
12:00 | 12:22 | 22 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
12:26 | 12:47 | 21 м | № 121/0542К( пн, пт, сб, вс ) | ПилигримПилигрим | пн, пт, сб, вс | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыпн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
13:00 | 13:22 | 22 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
14:11 | 14:32 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
14:23 | – | № 329( ежедневно ) | Никитин А.О. | ежедневно | № 329( ост. Пархикасы – ост. Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | ||||
14:34 | 14:56 | 22 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Никитин И.Н. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
14:59 | 15:19 | 20 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
15:20 | 15:41 | 21 м | № 121/0542К( пн, пт, сб, вс ) | ПилигримПилигрим | пн, пт, сб, вс | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыпн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
16:01 | 16:22 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
16:26 | 16:47 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Тмк1 | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
17:17 | – | № 329( ежедневно ) | Никитин А.О. | ежедневно | № 329( ост. Пархикасы – ост. Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | ||||
17:31 | 17:52 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
18:20 | 18:44 | 24 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут | |||
19:06 | 19:27 | 21 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Пархикасы – ост. Поворот на Арзюнакасыежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет