Панфилово отпр. | Григорьевское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:47 | 07:38 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
07:42 | 08:33 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
08:12 | 09:14 | 1 ч 2 м | № 506( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 506( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:12 | 10:03 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
10:12 | 11:03 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
11:42 | 12:33 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
12:32 | 13:23 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
13:02 | 14:04 | 1 ч 2 м | № 506( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 506( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
14:02 | 14:53 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
14:57 | 15:48 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
16:37 | 17:28 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
17:32 | 18:23 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:32 | 19:23 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
20:17 | 21:08 | 51 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Панфилово – ост. Григорьевскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет