Острино отпр. | Гродно приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:42 | 09:34 | 52 м | Гроднооблавтотранс АП №14 | по будням | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
10:02 | 10:55 | 53 м | Гроднооблавтотранс АП №14 | ежедневно | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
12:25 | 13:10 | 45 м | Ваш АвтобусВаш Автобус | пн, сб, вс | Острино – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
12:25 | 13:07 | 42 м | Милана-транс | ежедневно | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
14:23 | 15:05 | 42 м | Гроднооблавтотранс АП №14 | пт, сб, вс | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
15:42 | 16:35 | 53 м | Гроднооблавтотранс АП №14 | ежедневно | Автокасса – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
18:06 | 18:48 | 42 м | Автовокзал г. ГродноАвтовокзал г. Гродно | пт, сб, вс | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
19:22 | 20:15 | 53 м | Гроднооблавтотранс АП №14 | вс | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
19:43 | 20:30 | 47 м | пт, сб, вс | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | ||||
19:44 | 20:35 | 51 м | Ваш АвтобусВаш Автобус | пн, пт, сб | Острино – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
20:48 | 21:30 | 42 м | Ваш АвтобусВаш Автобус | ежедневно | Автостанция – Автовокзал, Гродно | Маршрут | |||
20:49 | 21:40 | 51 м | Ваш АвтобусВаш Автобус | вс | Острино – Автовокзал, Гродно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет