Октябрьское отпр. | Краснодольное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 08:58 | 43 м | № 17071( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17071( ост. Поворот на Октябрьское (АЗС Atan, магазин Пуд) – ост. Краснодольноеежедневно ) | Маршрут | |||
09:50 | 10:28 | 38 м | № 6419( ежедневно ) | Строй-АвтоСтрой-Авто | ежедневно | № 6419( ост. Поворот на Октябрьское (АЗС Atan, магазин Пуд) – ост. Краснодольноеежедневно ) | Маршрут | |||
10:35 | 11:13 | 38 м | № 17087р( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 17087р( ост. Поворот на Октябрьское (АЗС Atan, магазин Пуд) – ост. Краснодольноеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:25 | 12:04 | 39 м | № 4207( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4207( ост. Поворот на Октябрьское (АЗС Atan, магазин Пуд) – ост. Краснодольноеежедневно ) | Маршрут | |||
13:00 | 13:38 | 38 м | № 16002( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16002( ост. Поворот на Октябрьское (АЗС Atan, магазин Пуд) – ост. Краснодольноеежедневно ) | Маршрут | |||
13:40 | 14:28 | 48 м | № 17073( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17073( ост. Поворот на Октябрьское (АЗС Atan, магазин Пуд) – ост. Краснодольноеежедневно ) | Маршрут | |||
17:35 | 18:29 | 54 м | № 4209( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4209( ост. Поворот на Октябрьское (АЗС Atan, магазин Пуд) – ост. Краснодольноеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет