Нязь-Ворцы отпр. | Выселок Кушья приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 11:02 | 17 м | № 572( ежедневно ) | Автотранс +Автотранс + | ежедневно | № 572( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяежедневно ) | Маршрут | |||
12:04 | 12:11 | 7 м | № 503( ежедневно ) | Тимофеева Л.А.Тимофеева Л.А. | ежедневно | № 503( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяежедневно ) | Маршрут | |||
14:38 | 14:46 | 8 м | № 574( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Швец Ю.В.Швец Ю.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 574( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
15:05 | 15:08 | 3 м | № 505( ежедневно ) | Матюшин В.С.Матюшин В.С. | ежедневно | № 505( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяежедневно ) | Маршрут | |||
16:33 | 16:38 | 5 м | № 572( ежедневно ) | Швец Ю.В.Швец Ю.В. | ежедневно | № 572( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяежедневно ) | Маршрут | |||
17:10 | 17:17 | 7 м | № 587( ежедневно ) | Швец Ю.В.Швец Ю.В. | ежедневно | № 587( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяежедневно ) | Маршрут | |||
19:07 | 19:12 | 5 м | № 503( ежедневно ) | Тимофеева Л.А.Тимофеева Л.А. | ежедневно | № 503( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяежедневно ) | Маршрут | |||
19:59 | 20:06 | 7 м | № 574( вс ) | Швец Ю.В.Швец Ю.В. | вс | № 574( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьявс ) | Маршрут | |||
20:27 | 20:36 | 9 м | № 503( ежедневно ) | Тимофеева Л.А.Тимофеева Л.А. | ежедневно | № 503( ост. Нязь-Ворцы – Выселок Кушьяежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет