| Новоандреевка отпр. | Булгаково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:20 | 10 м | № 5820( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 5820( Новоандреевка – ост. Булгаковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:10 | 09:20 | 10 м | № 5820( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 5820( Новоандреевка – ост. Булгаковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:47 | 09:58 | 11 м | № 592( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 592( Новоандреевка – ост. Булгаковоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:45 | 10:59 | 14 м | № 5820( чт ) | БашавтотрансБашавтотранс | чт | № 5820( Новоандреевка – ост. Булгаковочт ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:40 | 10 м | № 5820( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 5820( Новоандреевка – ост. Булгаковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 14:50 | 10 м | № 5820( пн, ср, пт, сб, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, ср, пт, сб, вс | № 5820( Новоандреевка – ост. Булгаковопн, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 16:20 | 10 м | № 5820( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 5820( Новоандреевка – ост. Булгаковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:57 | 20:08 | 11 м | № 592( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 592( Новоандреевка – ост. Булгаковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:40 | 20:50 | 10 м | № 5820( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 5820( Новоандреевка – ост. Булгаковоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет