Новоандреевка отпр. | Некрасово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 08:30 | 25 м | № 17071( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17071( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
09:40 | 10:05 | 25 м | № 6419( ежедневно ) | Строй-АвтоСтрой-Авто | ежедневно | № 6419( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
10:25 | 10:47 | 22 м | № 17087р( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 17087р( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:47 | 11:11 | 24 м | № 4400( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | № 4400( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
12:50 | 13:12 | 22 м | № 16002( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16002( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
13:05 | 13:43 | 38 м | № 2844( ежедневно ) | Матюшенко Ю.Ф.Матюшенко Ю.Ф. | ежедневно | № 2844( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
13:30 | 13:57 | 27 м | № 17073( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17073( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
16:30 | 17:21 | 51 м | № 2846( ежедневно ) | Матюшенко Ю.Ф.Матюшенко Ю.Ф. | ежедневно | № 2846( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
17:28 | 17:48 | 20 м | № 4402( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | № 4402( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовоежедневно ) | Маршрут | |||
19:45 | 20:31 | 46 м | № 2848( пн, пт, вс ) | Матюшенко Ю.Ф.Матюшенко Ю.Ф. | пн, пт, вс | № 2848( трасса 35А-002 – ост. Поворот на Некрасовопн, пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет