| Новоалтайск отпр. | Тальменка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 01:20 | 1 ч 4 м | № 2121( ежедневно ) | Спектр-СервисСпектр-Сервис | ежедневно | № 2121( трасса – ост. Тальменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:02 | 11:06 | 1 ч 4 м | № 2122\4609 ( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 2122\4609 ( трасса – ост. Тальменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:33 | 12:35 | 1 ч 2 м | № 783( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 783( поворот – ост. Тальменкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 1 ч | № 4962 ( ежедневно ) | Спектр-СервисСпектр-Сервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:35 | 16:15 | 40 м | № 7891( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 7891( Новоалтайск – ост. Тальменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:58 | 22:00 | 1 ч 2 м | № 4762 ( ежедневно ) | ДебютДебют | ежедневно | № 4762 ( поворот – ост. Тальменкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет