| Новлянка отпр. | Ликино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 06:20 | 1 ч 9 м | № 504( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | пн, вт, ср, чт, сб, вс | № 504( ост. Новлянка нижняя – ост. Ликинопн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 06:41 | 07:50 | 1 ч 9 м | № 504( по будням ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | по будням | № 504( ост. Новлянка нижняя – ост. Ликинопо будням ) | Маршрут | |||
| 09:41 | 10:50 | 1 ч 9 м | № 504( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 504( ост. Новлянка нижняя – ост. Ликинопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:36 | 14:45 | 1 ч 9 м | № 504( пт, сб, вс ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | пт, сб, вс | № 504( ост. Новлянка нижняя – ост. Ликинопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 15:41 | 16:50 | 1 ч 9 м | № 504( вс ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | вс | № 504( ост. Новлянка нижняя – ост. Ликиновс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет