Нижняя Тура отпр. | Екатеринбург приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | 06:11 | 4 ч 56 м | № 819В( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Савченко В.П.Савченко В.П. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
02:08 | 06:11 | 4 ч 3 м | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | |||||
03:55 | 08:35 | 4 ч 40 м | НТ ТуратрансагентствоНТ Туратрансагентство | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
04:30 | 08:15 | 3 ч 45 м | АТП ЛеснойАТП Лесной | по будням | Маршрут | |||||
07:30 | 11:15 | 3 ч 45 м | АТП ЛеснойАТП Лесной | ежедневно | Маршрут | |||||
09:10 | 13:50 | 4 ч 40 м | НТ ТуратрансагентствоНТ Туратрансагентство | ежедневно | Маршрут | |||||
12:10 | 16:50 | 4 ч 40 м | НТ ТуратрансагентствоНТ Туратрансагентство | ежедневно | Маршрут | |||||
15:00 | 19:24 | 4 ч 24 м | ТФ ПрофильТФ Профиль | ежедневно | Маршрут | |||||
16:10 | 20:50 | 4 ч 40 м | НТ ТуратрансагентствоНТ Туратрансагентство | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет