| Прибытие | Остановка |
|---|---|
| 07:00 | Автовокзал Шумерля |
| 07:10 | ост. Поворот на Нижнюю Кумашку Нижняя Кумашка |
| 07:12 | ост. Поворот на Волгу Волга, Республика Чувашия |
| 07:20 | ост. Саланчик Саланчик |
ост. Атнары-1 Атнары | |
| 07:27 | ост. Сосново Сосново, Республика Чувашия |
| 07:30 | Автостанция Красные Четаи |
| 07:47 | ост. Баймашкино Баймашкино |
| 07:52 | ост. Малые Атмени Малые Атмени |
| 07:58 | ост. Мочей Мочей |
| 08:03 | ост. Поворот на Большой Сундырь Большой Сундырь, Республика Чувашия |
ост. Поворот Ядрин | |
| 08:05 | Автостанция Ядрин |
| 08:17 | ост. Поворот на Никольское Никольское, Республика Чувашия |
| 08:20 | ост. Поворот на Белавку (1 км) Белавка, Нижегородская область |
| 08:40 | ост. Семьяны Семьяны, Нижегородская область |
| 08:59 | Автостанция Воротынец |
| 09:03 | ост. Южный (поворот на спиртзавод) Чугуны, Нижегородская область |
ост. Поворот на Варганы Варганы, Нижегородская область | |
| 09:17 | ост. Поворот на Белозёриху Белозёриха, Нижегородская область |
| 09:47 | Автостанция Лысково |
| 09:55 | ост. Поворот на Работки Работки, Нижегородская область |
| 10:27 | Автостанция Кстово |
| 11:05 | Автовокзал Щербинки Нижний Новгород |
