Никитинка отпр. | Субханкулово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36 | 07:44 | 8 м | № 106к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловопо будням ) | Маршрут | |||
08:36 | 08:44 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
09:46 | 09:54 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:26 | 10:34 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
10:40 | 10:44 | 4 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
11:26 | 11:34 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
13:06 | 13:14 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
14:05 | 14:09 | 4 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
14:26 | 14:34 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
15:06 | 15:14 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
16:20 | 16:24 | 4 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
16:26 | 16:34 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
17:06 | 17:14 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
18:26 | 18:34 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
18:56 | 19:04 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
19:20 | 19:24 | 4 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
20:16 | 20:24 | 8 м | № 106к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 106к( ост. Никитинка-1 – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет