Прибытие | Остановка |
---|---|
07:23 | Татаринцево - 2 Татаринцево |
07:25 | Татаринцево - 1 Татаринцево |
07:27 | Владимировка Владимировка, Московская область |
07:32 | Старниково - 3 Старниково, Московская область |
07:39 | Старниково - 3 Старниково, Московская область |
07:40 | ост. Старниково-2 Старниково, Московская область |
07:42 | Старниково - 1 Старниково, Московская область |
07:45 | Морозово - 2 Морозово, Московская область |
07:46 | |
07:49 | Рыболово - 1 Рыболово, Московская область |
07:50 | Рыболово - 2 Рыболово, Московская область |
07:51 | Рыболово - 3 Рыболово, Московская область |
07:52 | Рыболово - 2 Рыболово, Московская область |
07:52 | Рыболово - 1 Рыболово, Московская область |
07:56 | |
07:56 | Морозово - 1 Морозово, Московская область |
07:59 | Боршева - 3 Боршева, Московская область |
08:00 | Боршева - 2 Боршева, Московская область |
08:02 | Боршева-1 Боршева, Московская область |
08:03 | Вохринка-2 Вохринка, Московская область |
08:04 | Вохринка-1 Вохринка, Московская область |
08:06 | ост. Сельхозтехника Бронницы |
08:06 | ост. Новые дома Бронницы |
08:08 | ост. Стадион Бронницы |
08:10 | Автостанция Бронницы |