| Минеральные Воды отпр. | Владикавказ приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:03 | 03:40 | 2 ч 37 м | Насиров М.М.Насиров М.М. | чт | ост. Красный Пахарь – Федеральный КПП Чермен, пост ДПС | Маршрут | ||||
| 01:06 | 04:47 | 3 ч 41 м | № 3086( пн, пт ) | Шахраманов С.В.Шахраманов С.В. | пн, пт | Маршрут | ||||
| 02:16 | 06:16 | 4 ч | № 3331( ежедневно ) | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 02:45 | 08:30 | 5 ч 45 м | Муханова В.Ф.Муханова В.Ф. | ежедневно | Автовокзал – Ж/д вокзал | Маршрут | ||||
| 04:40 | 08:00 | 3 ч 20 м | Некрасов И.А.Некрасов И.А. | 1 д через 1 д | ост. Красный Пахарь – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 05:00 | 09:30 | 4 ч 30 м | 2 перевозчика | 1 д через 1 д | ост. Красный Пахарь – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 08:00 | 11:30 | 3 ч 30 м | Коротченко Р.В.Коротченко Р.В. | неизвестно | Минеральные Воды – Владикавказ | Маршрут | ||||
| 09:00 | 11:15 | 2 ч 15 м | 2 перевозчика | пн | ост. Красный Пахарь – пост ДПС | Маршрут | ||||
| 09:29 | 14:04 | 4 ч 35 м | № 223( 1 д через 1 д ) | Роин О.А.Роин О.А. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 10:50 | 14:30 | 3 ч 40 м | № 1031( ежедневно ) | Кузьминов В.А.Кузьминов В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:05 | 15:10 | 4 ч 5 м | Сардарян Р.Р.Сардарян Р.Р. | ср, сб | автосалон Анимоторс (KIA), развилка на аэропорт – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 11:35 | 16:40 | 5 ч 5 м | № 3510( ср, сб ) | Сардарян Р.Р.Сардарян Р.Р. | ср, сб | Маршрут | ||||
| 13:00 | 17:40 | 4 ч 40 м | № 222( 1 д через 1 д ) | Роин О.А.Роин О.А. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 13:00 | 17:40 | 4 ч 40 м | № 2191( 1 д через 1 д ) | Автоколонна 1210Автоколонна 1210 | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 14:30 | 20:00 | 5 ч 30 м | Форсаж Авиа | пт | магазин Магнит (парковка у автовокзала) – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 15:00 | 20:00 | 5 ч | Форсаж Авиа | пн, пт | магазин Магнит – ост. Автовокзал № 1 | Маршрут | ||||
| 15:30 | 21:00 | 5 ч 30 м | Форсаж Авиа | пт | магазин Магнит (парковка у автовокзала) – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 16:00 | 19:00 | 3 ч | Оганнисян Л.В.Оганнисян Л.В. | чт | ост. Автовокзал Минеральные Воды – ТРЦ Алания Молл | Маршрут | ||||
| 17:30 | 21:30 | 4 ч | Саргсян А.Г.Саргсян А.Г. | ежедневно | Аэропорт, выезд с парковки за Автовокзалом – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 17:30 | 22:14 | 4 ч 44 м | № 215( ежедневно ) | Автоколонна 1210Автоколонна 1210 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:00 | 23:00 | 4 ч | Саргсян А.Г.Саргсян А.Г. | ежедневно | Аэропорт, выезд с парковки за Автовокзалом – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 19:35 | 23:15 | 3 ч 40 м | № 0478( чт, вс ) | ПО АвтотурПО Автотур | чт, вс | Маршрут | ||||
| 19:50 | 23:40 | 3 ч 50 м | 2 перевозчика | чт, вс | Автовокзал Новый, Минеральные Воды – ост. Автовокзал № 1 | Маршрут | ||||
| 20:00 | 23:00 | 3 ч | Саргсян А.Г.Саргсян А.Г. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 20:30 | 01:00 | 4 ч 30 м | МТ ТрансМТ Транс | ежедневно | рынок Руслан – Автовокзал №1, Владикавказ | Маршрут | ||||
| 22:00 | 01:00 | 3 ч | Манукян Д.Л. | ежедневно | магазин Магнит (парковка у автовокзала) – АЗС Лукойл, Владикавказ | Маршрут |
Здесь пока ничего нет