Михайловка отпр. | Васильевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:36 | 10:14 | 38 м | № 538( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 538( ост. Красные Солонцы (поворот на Михайловку) – ост. Васильевкаежедневно ) | Маршрут | |||
10:09 | 11:03 | 54 м | № 517( пн, вт, пт, сб ) | Автоколонна 1745 | пн, вт, пт, сб | № 517( ост. Красные Солонцы (поворот на Михайловку) – ост. Васильевкапн, вт, пт, сб ) | Маршрут | |||
12:09 | 13:03 | 54 м | № 517( ежедневно ) | Автоколонна 1745 | ежедневно | № 517( ост. Красные Солонцы (поворот на Михайловку) – ост. Васильевкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:19 | 14:13 | 54 м | № 517( ежедневно ) | Автоколонна 1745 | ежедневно | № 517( ост. Красные Солонцы (поворот на Михайловку) – ост. Васильевкаежедневно ) | Маршрут | |||
14:34 | 15:28 | 54 м | № 517( вс ) | Автоколонна 1745 | вс | № 517( ост. Красные Солонцы (поворот на Михайловку) – ост. Васильевкавс ) | Маршрут | |||
17:29 | 18:23 | 54 м | № 517( пн, пт, сб ) | Автоколонна 1745 | пн, пт, сб | № 517( ост. Красные Солонцы (поворот на Михайловку) – ост. Васильевкапн, пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет