Мелеуз отпр. | Алексеевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:16 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
08:05 | 08:31 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
08:30 | 08:56 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:05 | 09:31 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
09:35 | 10:01 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
10:10 | 10:36 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
10:40 | 11:06 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
11:10 | 11:36 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
12:20 | 12:46 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
12:50 | 13:16 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
14:00 | 14:26 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
14:30 | 14:56 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
15:10 | 15:36 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
15:40 | 16:06 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
16:10 | 16:36 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
16:50 | 17:16 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
17:20 | 17:46 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
18:05 | 18:31 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
18:30 | 18:56 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
19:00 | 19:26 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
20:00 | 20:26 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
21:00 | 21:26 | 26 м | № 101( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет