| Макарово отпр. | Ямкино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 06:56 | 22 м | № 073( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 073( Макаровское кладбище – Ямкино-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 06:39 | 07:01 | 22 м | № 073( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП12 Ногинск | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 06:39 | 07:01 | 22 м | № 073( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:45 | 07:01 | 16 м | № 320( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 320( ост. Макарово – Громковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:45 | 07:01 | 16 м | № 320( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 320( Макарово-1 – Громковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:18 | 08:36 | 18 м | № 073( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:18 | 08:36 | 18 м | № 073( вс ) | МАП12 Ногинск | вс | № 073( Макаровское кладбище – Ямкино-1вс ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 08:41 | 22 м | № 073( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 08:41 | 22 м | № 073( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП12 Ногинск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 08:41 | 22 м | № 073( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 073( Макаровское кладбище – Ямкино-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:54 | 11:34 | 40 м | № 073( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 073( Макаровское кладбище – Ямкино-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:54 | 11:34 | 40 м | № 073( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП12 Ногинск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 10:54 | 11:34 | 40 м | № 073( пн, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП12 Ногинск | пн, ср, чт, пт, сб, вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1пн, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 11:53 | 12:11 | 18 м | № 073( вс ) | МАП12 Ногинск | вс | № 073( Макаровское кладбище – Ямкино-1вс ) | Маршрут | |||
| 11:53 | 12:11 | 18 м | № 073( вс ) | МАП12 Ногинск | вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1вс ) | Маршрут | |||
| 15:03 | 15:21 | 18 м | № 073( вс ) | МАП12 Ногинск | вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1вс ) | Маршрут | |||
| 15:03 | 15:21 | 18 м | № 073( вс ) | МАП12 Ногинск | вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1вс ) | Маршрут | |||
| 15:03 | 15:23 | 20 м | № 073( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП12 Ногинск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 073( Макаровское кладбище – Ямкино-1вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 15:04 | 15:26 | 22 м | № 073( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:08 | 17:49 | 41 м | № 073( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 073( Макаровское кладбище – Ямкино-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:09 | 17:48 | 39 м | № 073( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:09 | 17:45 | 36 м | № 073( вс ) | МАП12 Ногинск | вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1вс ) | Маршрут | |||
| 17:09 | 17:48 | 39 м | № 073( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП12 Ногинск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 17:09 | 17:45 | 36 м | № 073( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 073( ост. Кладбище – Ямкино-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:50 | 19:06 | 16 м | № 320( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 320( Макарово-1 – Громковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:51 | 19:06 | 15 м | № 320( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 320( ост. Макарово – Громковопо выходным ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет