| Лубянка отпр. | Каменка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:41 | 03:43 | 3 ч 2 м | № 503( 1 д через 1 д ) | Вита-3Вита-3 | 1 д через 1 д | № 503( ост. Лубянка – ост. Каменка1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 01:02 | 04:45 | 3 ч 43 м | № 503/6( 1 д через 1 д ) | АТП ДальнегорскАТП Дальнегорск | 1 д через 1 д | № 503/6( ост. Лубянка – ост. Каменка1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 14:05 | 3 ч 33 м | № 515( ежедневно ) | Росттранс-ДВРосттранс-ДВ | ежедневно | № 515( ост. Лубянка – ост. Каменкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:57 | 15:36 | 3 ч 39 м | № 503( ежедневно ) | Вита-3Вита-3 | ежедневно | № 503( ост. Лубянка – ост. Каменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:32 | 16:28 | 2 ч 56 м | № 503/6( вт, пт ) | АТП ДальнегорскАТП Дальнегорск | вт, пт | № 503/6( ост. Лубянка – ост. Каменкавт, пт ) | Маршрут | |||
| 14:47 | 18:01 | 3 ч 14 м | № 532( ежедневно ) | Приморье-АрсеньевПриморье-Арсеньев | ежедневно | № 532( ост. Лубянка – ост. Каменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:41 | 20:43 | 3 ч 2 м | № 503( ежедневно ) | Вита-3Вита-3 | ежедневно | № 503( ост. Лубянка – ост. Каменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:36 | 21:41 | 3 ч 5 м | № 515( ежедневно ) | Вита-3Вита-3 | ежедневно | № 515( ост. Лубянка – ост. Каменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:37 | 00:18 | 2 ч 41 м | № 532( ежедневно ) | Приморье-АрсеньевПриморье-Арсеньев | ежедневно | № 532( ост. Лубянка – ост. Каменкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:02 | 02:45 | 3 ч 43 м | № 503/4( ежедневно ) | АТП ДальнегорскАТП Дальнегорск | ежедневно | № 503/4( ост. Лубянка – ост. Каменкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет