| Лощина отпр. | Чердаклы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:16 | 07:27 | 11 м | № 361( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:30 | 07:35 | 5 м | № 337( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | № 337( ост. Лощина (поворот) – ост. Ульяновский поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:18 | 10:23 | 5 м | № 337( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:31 | 11:47 | 16 м | № 361( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:50 | 12:55 | 5 м | № 337( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:35 | 14:56 | 21 м | № 337( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:04 | 15:13 | 9 м | № 362( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:30 | 16:35 | 5 м | № 337( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:32 | 16:47 | 15 м | № 361( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:23 | 18:30 | 7 м | № 337( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:57 | 19:11 | 14 м | № 361( ежедневно ) | АвтостарАвтостар | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет