Литвиново отпр. | Красносёлка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:27 | 06:45 | 18 м | № 104( по будням ) | 2 перевозчика | по будням | № 104( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2по будням ) | Маршрут | |||
06:54 | 07:12 | 18 м | № 106( пн, пт ) | 2 перевозчика | пн, пт | № 106( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2пн, пт ) | Маршрут | |||
07:47 | 08:05 | 18 м | № 121( вт, ср, чт, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт, сб, вс | № 121( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:07 | 09:25 | 18 м | № 124( пн, пт ) | 2 перевозчика | пн, пт | № 124( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2пн, пт ) | Маршрут | |||
09:07 | 09:25 | 18 м | № 104( вт, ср, чт, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт, сб, вс | № 104( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
13:22 | 13:40 | 18 м | № 104( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 104( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2ежедневно ) | Маршрут | |||
14:22 | 14:40 | 18 м | № 106( пн, пт ) | 2 перевозчика | пн, пт | № 106( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2пн, пт ) | Маршрут | |||
14:22 | 14:40 | 18 м | № 121( вт, ср, чт, сб, вс ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт, сб, вс | № 121( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
16:47 | 17:05 | 18 м | № 104( по выходным ) | 2 перевозчика | по выходным | № 104( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2по выходным ) | Маршрут | |||
17:36 | 17:55 | 19 м | № 124( пн, пт ) | Яшкинское ГПАТПЯшкинское ГПАТП | пн, пт | № 124( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2пн, пт ) | Маршрут | |||
17:36 | 17:55 | 19 м | № 104( вт, ср, чт ) | 2 перевозчика | вт, ср, чт | № 104( ост. Станция Литвиново – ост. Красноселка-2вт, ср, чт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет