Литега отпр. | Сокол приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:16 | 07:20 | 4 м | № 204( ежедневно ) | Зенькович Е.В.Зенькович Е.В. | ежедневно | № 204( ост. Поворот на Сокол – Северный подъезд – ост. Поворот на Сокол – Северный подъездежедневно ) | Маршрут | |||
07:20 | 07:35 | 15 м | № 208( по будням ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | по будням | Маршрут | ||||
07:30 | 07:45 | 15 м | № 208( по выходным ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | по выходным | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:40 | 08:05 | 25 м | № 208( по будням ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | по будням | Маршрут | ||||
08:05 | 08:20 | 15 м | № 208( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
09:10 | 09:25 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
10:20 | 10:35 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:45 | 11:00 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:46 | 10:50 | 4 м | № 204( ежедневно ) | Зенькович Е.В.Зенькович Е.В. | ежедневно | № 204( ост. Поворот на Сокол – Северный подъезд – ост. Поворот на Сокол – Северный подъездежедневно ) | Маршрут | |||
12:15 | 12:30 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
13:50 | 14:05 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:20 | 14:35 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:41 | 14:45 | 4 м | № 204( ежедневно ) | Зенькович Е.В.Зенькович Е.В. | ежедневно | № 204( ост. Поворот на Сокол – Северный подъезд – ост. Поворот на Сокол – Северный подъездежедневно ) | Маршрут | |||
14:55 | 15:10 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
15:55 | 16:10 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
16:20 | 16:35 | 15 м | № 779( пн, ср, пт, сб ) | Чащин А.К. | пн, ср, пт, сб | Маршрут | ||||
17:05 | 17:20 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:35 | 17:50 | 15 м | № 779( вс ) | Чащин А.К. | вс | Маршрут | ||||
17:56 | 18:00 | 4 м | № 204( ежедневно ) | Зенькович Е.В.Зенькович Е.В. | ежедневно | № 204( ост. Поворот на Сокол – Северный подъезд – ост. Поворот на Сокол – Северный подъездежедневно ) | Маршрут | |||
18:05 | 18:20 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Алферьева Л.В.Алферьева Л.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:35 | 18:50 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
19:15 | 19:30 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
20:40 | 20:55 | 15 м | № 208( ежедневно ) | Сокольское ПАТПСокольское ПАТП | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет