| Лесное отпр. | Пограничное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:41 | 07:18 | 37 м | № 148-1( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148-1( ост. Лесное – ост. Пограничноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:06 | 08:57 | 51 м | № 191( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 191( ост. Лесное – ост. Пограничноепо будням ) | Маршрут | |||
| 08:41 | 09:18 | 37 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Лесное – ост. Пограничноепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:11 | 10:02 | 51 м | № 191( по выходным ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по выходным | № 191( ост. Лесное – ост. Пограничноепо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:20 | 10:57 | 37 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( ост. Лесное – ост. Пограничноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:21 | 12:58 | 37 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Лесное – ост. Пограничноепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 13:21 | 14:12 | 51 м | № 191( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 191( ост. Лесное – ост. Пограничноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:20 | 14:57 | 37 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( ост. Лесное – ост. Пограничноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:26 | 17:03 | 37 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Лесное – ост. Пограничноепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 16:51 | 17:42 | 51 м | № 191( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 191( ост. Лесное – ост. Пограничноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:00 | 18:37 | 37 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( ост. Лесное – ост. Пограничноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:51 | 20:28 | 37 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( ост. Лесное – ост. Пограничноепн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 20:11 | 21:02 | 51 м | № 191( по будням ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | по будням | № 191( ост. Лесное – ост. Пограничноепо будням ) | Маршрут | |||
| 20:36 | 21:27 | 51 м | № 191( сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | сб | № 191( ост. Лесное – ост. Пограничноесб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет