Лемпино отпр. | Ханты-Мансийск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:40 | 02:50 | 2 ч 10 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
00:40 | 02:50 | 2 ч 10 м | № 674/2( ежедневно ) | Ханты-Мансийское ПАТПХанты-Мансийское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
03:40 | 05:50 | 2 ч 10 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
03:40 | 05:50 | 2 ч 10 м | № 674/3( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
05:40 | 07:50 | 2 ч 10 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
05:40 | 07:50 | 2 ч 10 м | № 674/4( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
07:09 | 09:05 | 1 ч 56 м | № 680( ежедневно ) | Ханты-Мансийское ПАТПХанты-Мансийское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
07:17 | 09:05 | 1 ч 48 м | № 680( 1 д через 1 д ) | Ханты-Мансийское ПАТПХанты-Мансийское ПАТП | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
07:17 | 09:05 | 1 ч 48 м | № 680( ежедневно ) | Ханты-Мансийское ПАТПХанты-Мансийское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
12:20 | 14:25 | 2 ч 5 м | № 674/5( ежедневно ) | Калинин С.В.Калинин С.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:21 | 14:35 | 2 ч 14 м | № 674( ежедневно ) | Калинин С.В.Калинин С.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:10 | 20:20 | 2 ч 10 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет