Лапракасы отпр. | Кагаси приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:28 | 06:38 | 10 м | № 728( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 728( ост. Поворот на Яныши (на Лапракасы) – ост. Кагасиежедневно ) | Маршрут | |||
07:24 | 07:35 | 11 м | № 661/0630( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 661/0630( ост. Поворот на Яныши (на Лапракасы) – ост. Кагасиежедневно ) | Маршрут | |||
10:18 | 10:28 | 10 м | № 728( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 728( ост. Поворот на Яныши (на Лапракасы) – ост. Кагасиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:40 | 12:50 | 10 м | № 661/0630( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 661/0630( ост. Поворот на Яныши (на Лапракасы) – ост. Кагасиежедневно ) | Маршрут | |||
15:18 | 15:28 | 10 м | № 728( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 728( ост. Поворот на Яныши (на Лапракасы) – ост. Кагасиежедневно ) | Маршрут | |||
16:45 | 16:55 | 10 м | № 661/0630( пт, сб, вс ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | пт, сб, вс | № 661/0630( ост. Поворот на Яныши (на Лапракасы) – ост. Кагасипт, сб, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет