Лангепас отпр. | Ульт-Ягун приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 01:10 | 55 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 674( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
01:44 | 02:39 | 55 м | № 680( ежедневно ) | Ханты-Мансийское ПАТПХанты-Мансийское ПАТП | ежедневно | № 680( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
01:55 | 02:55 | 1 ч | № 680( 1 д через 1 д ) | Ханты-Мансийское ПАТПХанты-Мансийское ПАТП | 1 д через 1 д | № 680( Автостанция – поворот1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
05:35 | 06:35 | 1 ч | № 716( ежедневно ) | Севертрансавто-1Севертрансавто-1 | ежедневно | № 716( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
10:54 | 11:58 | 1 ч 4 м | № 650( ежедневно ) | Севертрансавто-1Севертрансавто-1 | ежедневно | № 650( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
12:45 | 13:40 | 55 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 674( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
16:45 | 17:45 | 1 ч | № 716( ежедневно ) | Севертрансавто-1Севертрансавто-1 | ежедневно | № 716( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
19:15 | 20:10 | 55 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 674( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
22:15 | 23:10 | 55 м | № 674( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 674( Автостанция – поворотежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет