Кюльхири отпр. | Ишаки приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:37 | 07:42 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
06:45 | 07:52 | 1 ч 7 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
07:07 | 08:12 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:07 | 07:39 | 32 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
07:58 | 08:59 | 1 ч 1 м | № 0740Ч/547( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 0740Ч/547( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
08:42 | 09:47 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
08:57 | 10:02 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
09:07 | 09:39 | 32 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
09:37 | 10:42 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
09:52 | 10:57 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
10:12 | 11:17 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
10:32 | 11:37 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
10:53 | 11:24 | 31 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
11:02 | 12:07 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
11:37 | 12:42 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
11:45 | 13:08 | 1 ч 23 м | № 521( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
12:07 | 12:39 | 32 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
13:07 | 14:12 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
13:17 | 13:49 | 32 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
14:07 | 15:12 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 15:48 | 1 ч 23 м | № 521( вс ) | Архипов С.П. | вс | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакивс ) | Маршрут | |||
14:27 | 15:32 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
14:43 | 15:14 | 31 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
15:07 | 16:12 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
15:37 | 16:42 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
16:02 | 17:07 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
16:05 | 16:38 | 33 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
16:19 | 17:24 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
16:32 | 17:37 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
16:52 | 17:57 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
17:12 | 18:17 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
17:17 | 17:49 | 32 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
17:20 | 18:43 | 1 ч 23 м | № 521( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 18:58 | 33 м | № 541( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
18:27 | 19:32 | 1 ч 5 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Кюльхири – ост. Ишакиежедневно ) | Маршрут | |||
19:02 | 19:48 | 46 м | № 541( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 541( ост. Кюльхири – ост. Ишакипн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет