Курлин отпр. | Большая Глушица приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:46 | 10:08 | 2 ч 22 м | № 720( ежедневно ) | Западно-Казахстанский АПЗападно-Казахстанский АП | ежедневно | № 720( поворот на Курлин – ост. Поворот на Большую Глушицуежедневно ) | Маршрут | |||
10:46 | 12:08 | 2 ч 22 м | № 720( ежедневно ) | Западно-Казахстанский АПЗападно-Казахстанский АП | ежедневно | № 720( поворот на Курлин – ост. Поворот на Большую Глушицуежедневно ) | Маршрут | |||
12:16 | 13:38 | 2 ч 22 м | № 730( ежедневно ) | Западно-Казахстанский АПЗападно-Казахстанский АП | ежедневно | № 730( поворот на Курлин – ост. Поворот на Большую Глушицуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
17:16 | 18:36 | 2 ч 20 м | № 720( ежедневно ) | Западно-Казахстанский АПЗападно-Казахстанский АП | ежедневно | № 720( поворот на Курлин – ост. Поворот на Большую Глушицуежедневно ) | Маршрут | |||
18:16 | 19:38 | 2 ч 22 м | № 720( ежедневно ) | Западно-Казахстанский АПЗападно-Казахстанский АП | ежедневно | № 720( поворот на Курлин – ост. Поворот на Большую Глушицуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет