| Курган отпр. | Станичное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:58 | 1 ч 58 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-1ПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:00 | 09:42 | 1 ч 42 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:00 | 11:16 | 2 ч 16 м | № 590( ежедневно ) | Бенкендорф К.А.Бенкендорф К.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:00 | 11:58 | 1 ч 58 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-1ПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:50 | 12:48 | 1 ч 58 м | № 501( пт, сб, вс ) | ПАТП-5ПАТП-5 | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 11:50 | 13:48 | 1 ч 58 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет