Куликовский отпр. | Грачёвка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:46 | 05:51 | 5 м | № 123( по будням ) | Бородкин М.Ю. | по будням | № 123( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкапо будням ) | Маршрут | |||
06:01 | 06:09 | 8 м | АТПАТП | по будням | Куликовский с/з – ост. Грачёвка | Маршрут | ||||
06:18 | 06:24 | 6 м | № 119( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 119( Куликовский с/з – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:40 | 07:49 | 9 м | № 106( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 106( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
07:41 | 07:49 | 8 м | АТПАТП | по будням | Куликовский с/з – ост. Грачёвка | Маршрут | ||||
08:16 | 08:21 | 5 м | № 123( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Бородкин М.Ю. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 123( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
09:33 | 09:39 | 6 м | № 119( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 119( Куликовский с/з – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
10:45 | 10:53 | 8 м | № 106( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 106( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
11:52 | 11:57 | 5 м | № 108( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Бородкин М.Ю. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 108( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
12:56 | 13:04 | 8 м | АТПАТП | по выходным | Куликовский с/з – ост. Грачёвка | Маршрут | ||||
13:18 | 13:24 | 6 м | № 119( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 119( Куликовский с/з – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
13:51 | 13:59 | 8 м | АТПАТП | ежедневно | Куликовский с/з – ост. Грачёвка | Маршрут | ||||
15:00 | 15:09 | 9 м | № 106( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 106( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
15:16 | 15:21 | 5 м | № 123( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Бородкин М.Ю. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 123( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
16:38 | 16:44 | 6 м | № 119( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 119( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
17:11 | 17:19 | 8 м | АТПАТП | по выходным | Куликовский с/з – ост. Грачёвка | Маршрут | ||||
18:00 | 18:09 | 9 м | № 106( ежедневно ) | Бородкин М.Ю. | ежедневно | № 106( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкаежедневно ) | Маршрут | |||
18:11 | 18:19 | 8 м | АТПАТП | по будням | Куликовский с/з – ост. Грачёвка | Маршрут | ||||
18:31 | 18:36 | 5 м | № 123( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Бородкин М.Ю. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 123( ост. Посёлок Куликовский – ост. Грачёвкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет