Кубанская отпр. | Первомайский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 | 08:18 | 59 м | № 50202( ежедневно ) | Решетникова И.Ю.Решетникова И.Ю. | ежедневно | № 50202( ост. Кубанская – ост. Первомайскийежедневно ) | Маршрут | |||
08:01 | 08:48 | 47 м | № 60405( ежедневно ) | Хадыженское ПАТПХадыженское ПАТП | ежедневно | № 60405( ост. Кубанская – Первомайский АП (трасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
09:48 | 10:44 | 56 м | № 60409( ежедневно ) | Хадыженское ПАТПХадыженское ПАТП | ежедневно | № 60409( ост. Кубанская – Первомайский АП (трасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:50 | 12:39 | 49 м | № 60411( ежедневно ) | Хадыженское ПАТПХадыженское ПАТП | ежедневно | № 60411( ост. Кубанская – Первомайский АП (трасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
13:54 | 14:53 | 59 м | № 50202( ежедневно ) | Решетникова И.Ю.Решетникова И.Ю. | ежедневно | № 50202( ост. Кубанская – ост. Первомайскийежедневно ) | Маршрут | |||
16:20 | 17:11 | 51 м | № 60403( ежедневно ) | Хадыженское ПАТПХадыженское ПАТП | ежедневно | № 60403( ост. Кубанская – Первомайский АП (трасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
18:31 | 19:18 | 47 м | № 60407( ежедневно ) | Хадыженское ПАТПХадыженское ПАТП | ежедневно | № 60407( ост. Кубанская – Первомайский АП (трасса)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет