| Крошнозеро отпр. | Маньга приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 07:50 | 10 м | АТПАТП | по будням | ост. Поворот на Крошнозеро – ост. Маньга | Маршрут | ||||
| 13:07 | 13:19 | 12 м | № 533( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 533( ост. Советская улица – ост. Маньгаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:18 | 18:30 | 12 м | № 2342( ежедневно ) | Коршунов М.В.Коршунов М.В. | ежедневно | № 2342( ост. Советская улица – ост. Маньгаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:18 | 18:32 | 14 м | № 2342 ( ежедневно ) | Коршунов М.В.Коршунов М.В. | ежедневно | № 2342 ( ост. Поворот на Крошнозеро – ост. Новая Маньгаежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:06 | 21:18 | 12 м | № 532( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 532( ост. Советская улица – ост. Маньгаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет