Криушино отпр. | Забелино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29 | 07:59 | 30 м | № 350( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 350( ост. Криушино – ост. Забелиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:09 | 09:39 | 30 м | № 350( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 350( ост. Криушино – ост. Забелиноежедневно ) | Маршрут | |||
12:39 | 13:09 | 30 м | № 350( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 350( ост. Криушино – ост. Забелиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
14:39 | 15:09 | 30 м | № 350( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 350( ост. Криушино – ост. Забелиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:59 | 19:29 | 30 м | № 350( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 350( ост. Криушино – ост. Забелиноежедневно ) | Маршрут | |||
20:39 | 21:09 | 30 м | № 350( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 350( ост. Криушино – ост. Забелиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет