| Красный Рог отпр. | Унеча приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | – | № 542( ежедневно ) | Мачехин А.Н.Мачехин А.Н. | ежедневно | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 09:15 | 10:50 | 1 ч 35 м | № 538-Д( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:15 | – | № 542Д( пт, сб, вс ) | АК № 1403АК № 1403 | пт, сб, вс | № 542Д( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечупт, сб, вс ) | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:55 | – | № 542( ежедневно ) | Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 10:50 | 12:20 | 1 ч 30 м | № 543( ежедневно ) | Лимонов А.Н.Лимонов А.Н. | ежедневно | № 543( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:05 | – | № 542( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Жгельский В.И.Жгельский В.И. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 12:25 | – | № 542Д( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 542Д( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:55 | – | № 542( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Круговых О.В.Круговых О.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 12:55 | 14:30 | 1 ч 35 м | № 538-Д( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:35 | 15:05 | 1 ч 30 м | № 543( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Климовское АТПКлимовское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 543( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 13:45 | – | № 542( ежедневно ) | Жгельский В.И.Жгельский В.И. | ежедневно | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 14:35 | – | № 542( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Круговых О.В.Круговых О.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 15:20 | – | № 542Д( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 542Д( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 16:35 | – | № 542( ежедневно ) | Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 17:35 | 19:04 | 1 ч 29 м | № 543( ежедневно ) | Климовское АТПКлимовское АТП | ежедневно | № 543( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:40 | – | № 542( ежедневно ) | Жгельский В.И.Жгельский В.И. | ежедневно | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:05 | – | № 542( ежедневно ) | Мачехин А.Н.Мачехин А.Н. | ежедневно | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:20 | – | № 542Д( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 542Д( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечуежедневно ) | Маршрут | ||||
| 20:25 | 21:54 | 1 ч 29 м | № 521( пт, вс ) | Климовское АТПКлимовское АТП | пт, вс | № 521( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечупт, вс ) | Маршрут | |||
| 20:40 | – | № 542( пт, вс ) | Круговых О.В.Круговых О.В. | пт, вс | № 542( ост. Красный Рог – ост. Поворот на Унечупт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет